These size charts are intended for reference only. Sizes can vary between brands.
Please see the links below for our other size guides:
MEN'S FORMALWEAR
Jacamo
Jackets & waistcoats
SIZE | CHEST |
---|---|
38 | 38in 96cm |
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
46 | 46in 117cm |
48 | 48in 122cm |
50 | 50in 127cm |
52 | 52in 132cm |
54 | 54in 137cm |
56 | 56in 142cm |
58 | 58in 147cm |
60 | 60in 152cm |
.
Formal shirts
Chest measurements
SIZE | CHEST |
---|---|
15 1/2 | 40in 102cm |
16 | 42in 107cm |
16 1/2 | 44in 112cm |
17 | 46in 117cm |
17 1/2 | 48in 122cm |
18 | 50in 127cm |
18 1/2 | 52.5in 133cm |
19 | 54in 140cm |
19 1/2 | 57.5in 146cm |
20 | 60in 152cm |
20 1/2 | 62.5in 159cm |
21 | 65in 165cm |
21 1/2 | 67.5in 171cm |
Collar measurements
SIZE | COLLAR |
---|---|
15 1/2 | 39.4cm |
16 | 40.6cm |
16 1/2 | 42cm |
17 | 43.2cm |
17 1/2 | 44.5cm |
18 | 45.7cm |
18 1/2 | 47cm |
19 | 48.3cm |
19 1/2 | 49.5cm |
20 | 50.8cm |
20 1/2 | 52cm |
21 | 53.3cm |
21 1/2 | 54.6cm |
.
Bottoms
SIZE | WAIST |
---|---|
32 | 32in 81cm |
34 | 34in 86cm |
36 | 36in 91cm |
38 | 38in 96cm |
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
46 | 46in 117cm |
48 | 48in 122cm |
50 | 50in 127cm |
52 | 52in 132cm |
54 | 54in 137cm |
Inside leg measurements
INSIDE LEG | INSEAM |
---|---|
XS - extra short | 27in 69cm |
S - short | 29in 74cm |
R - regular | 31in 79cm |
L - long | 33in 84cm |
XL - extra long | 35in 89cm |
.
William Hunt
Jackets & waistcoats
SIZE | CHEST |
---|---|
38 | 38in 96cm |
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
46 | 46in 117cm |
48 | 48in 122cm |
50 | 50in 127cm |
52 | 52in 132cm |
54 | 54in 137cm |
56 | 56in 142cm |
58 | 58in 147cm |
60 | 60in 152cm |
.
Formal shirts
Chest measurements
SIZE | CHEST |
---|---|
15 1/2 | 40in 102cm |
16 | 42in 107cm |
16 1/2 | 44in 112cm |
17 | 46in 117cm |
17 1/2 | 48in 122cm |
18 | 50in 127cm |
18 1/2 | 52.5in 133cm |
19 | 55in 140cm |
19 1/2 | 57.5in 146cm |
20 | 60in 152cm |
20 1/2 | 62.5in 159cm |
21 | 65in 165cm |
21 1/2 | 67.5in 171cm |
Collar measurements
SIZE | COLLAR |
---|---|
15 1/2 | 39.4cm |
16 | 40.6cm |
16 1/2 | 42cm |
17 | 43.2cm |
17 1/2 | 44.5cm |
18 | 45.7cm |
18 1/2 | 47cm |
19 | 48.3cm |
19 1/2 | 49.5cm |
20 | 50.8cm |
20 1/2 | 52cm |
21 | 53.3cm |
21 1/2 | 54.6cm |
.
Bottoms
SIZE | WAIST |
---|---|
32 | 32in 81cm |
34 | 34in 86cm |
36 | 36in 91cm |
38 | 38in 96cm |
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
46 | 46in 117cm |
48 | 48in 122cm |
50 | 50in 127cm |
52 | 52in 132cm |
54 | 54in 137cm |
Inside leg measurements
INSIDE LEG | INSEAM |
---|---|
XS - extra short | 27in 69cm |
S - short | 29in 74cm |
R - regular | 31in 79cm |
L - long | 33in 84cm |
XL - extra long | 35in 89cm |
.
Joe Browns
Jackets & waistcoats
SIZE | CHEST |
---|---|
38 | 38in 96cm |
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
46 | 46in 117cm |
48 | 48in 122cm |
50 | 50in 127cm |
52 | 52in 132cm |
54 | 54in 137cm |
56 | 56in 142cm |
58 | 58in 147cm |
60 | 60in 152cm |
.
Formal shirts
SIZE | CHEST |
---|---|
S | 36-38in 91-96cm |
M | 39-41in 99-104cm |
L | 42-44in 107-112cm |
XL | 45-47in 114-119cm |
1XL | 48-50in 122-127cm |
2XL | 52-54in 132-137cm |
3XL | 56-58in 142-147cm |
4XL | 60-62in 152-157cm |
5XL | 64-66in 163-168cm |
6XL | 68-70in 173-178cm |
.
Bottoms
SIZE | WAIST |
---|---|
32 | 32in 81cm |
34 | 34in 86cm |
36 | 36in 91cm |
38 | 38in 96cm |
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
46 | 46in 117cm |
48 | 48in 122cm |
50 | 50in 127cm |
52 | 52in 132cm |
54 | 54in 137cm |
.
Boss
Jackets & waistcoats
SIZE | CHEST |
---|---|
M | 38in 97cm |
L | 40in 102cm |
XL | 42in 107cm |
2XL | 44in 112cm |
3XL | 46-48in 117-122cm |
4XL | 50-52in 127-132cm |
5XL | 54in 137cm |
6XL | 56in 142cm |
.
Formal shirts
SIZE | COLLAR |
---|---|
15 | 38cm |
15 1/2 | 39.4cm |
16 | 40.6cm |
16 1/2 | 42cm |
17 | 43.2cm |
17 1/2 | 44.5cm |
18 | 45.7cm |
18 1/2 | 47cm |
19 | 48.3cm |
19 1/2 | 49.5cm |
20 | 50.8cm |
20 1/2 | 52cm |
21 | 53.3cm |
21 1/2 | 54.6cm |
.
Bottoms
SIZE | WAIST |
---|---|
32 | 32in 81cm |
34 | 34in 86cm |
36 | 36in 91cm |
38 | 38in 96cm |
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
.
Ted Baker
Jackets & waistcoats
SIZE | CHEST |
---|---|
34 | 34in 86cm |
36 | 36in 91cm |
38 | 38in 96cm |
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
46 | 46in 117cm |
48 | 48in 122cm |
50 | 50in 127cm |
52 | 52in 132cm |
54 | 54in 137cm |
.
Formal shirts
Chest measurements
SIZE | CHEST |
---|---|
15 | 36in 91.5cm |
15 1/2 | 38in 96.5cm |
16 | 40in 101.5cm |
16 1/2 | 42in 106.5cm |
17 | 44in 111.5cm |
17 1/2 | 46in 117cm |
18 | 48in 122cm |
18 1/2 | 50in 127cm |
Collar measurements
SIZE | COLLAR |
---|---|
15 | 38cm |
15 1/2 | 39cm |
16 | 41cm |
16 1/2 | 42cm |
17 | 43cm |
17 1/2 | 44.5cm |
18 | 45.7cm |
18 1/2 | 47cm |
.
Bottoms
SIZE | WAIST |
---|---|
32 | 32in 81cm |
34 | 34in 86cm |
36 | 36in 91cm |
38 | 38in 96cm |
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
46 | 46in 117cm |
48 | 48in 122cm |
.
Skopes formal
Jackets & waistcoats
SIZE | CHEST |
---|---|
34 | 34in 86cm |
36 | 36in 91cm |
38 | 38in 96cm |
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
46 | 46in 117cm |
48 | 48in 122cm |
50 | 50in 127cm |
52 | 52in 132cm |
54 | 54in 137cm |
56 | 56in 142cm |
58 | 58in 147cm |
60 | 60in 152cm |
62 | 62in 157cm |
.
Bottoms
SIZE | WAIST |
---|---|
30 | 30in 76cm |
32 | 32in 81cm |
34 | 34in 86cm |
36 | 36in 91cm |
38 | 38in 96cm |
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
46 | 46in 117cm |
48 | 48in 122cm |
50 | 50in 127cm |
52 | 52in 132cm |
54 | 54in 137cm |
56 | 56in 142cm |
58 | 58in 147cm |
.
Jack and Jones
Jackets & waistcoats
SIZE | CHEST |
---|---|
47 | 47in 119cm |
48 | 48in 122cm |
50 | 50in 127cm |
52 | 52in 132cm |
54 | 54in 137cm |
56 | 56in 142cm |
58 | 58in 147cm |
60 | 60in 152cm |
.
Formal shirts
SIZE | CHEST |
---|---|
L | 47in 119cm |
1XL | 50in 127cm |
2XL | 53in 134cm |
3XL | 56in 142cm |
4XL | 59in 150cm |
5XL | 62in 157cm |
6XL | 66in 167cm |
.
Bottoms
SIZE | WAIST |
---|---|
40 | 40in 102cm |
42 | 42in 107cm |
44 | 44in 112cm |
46 | 46in 117cm |
48 | 48in 122cm |
50 | 50in 127cm |
52 | 52in 132cm |
54 | 54in 137cm |